Цены косметология
Косметология эстетическая
Маски
Маска постинъекционная | 1800 | A24.01.002 |
Альгинатная маска | 1250 | A24.01.002 |
Маска по проблеме М.A.D | 2500 | A24.01.002 |
Массаж
Хиромассаж IQ | 3800 | A21.01.002 |
Массаж Испанские методики IQ | 3800 | A21.01.002 |
Массаж Миоструктурный | 3800 | A21.01.002 |
Массаж терапевтический | 3500 | A21.01.002 |
Массаж лимфодренажный | 4800 | A21.01.002 |
Массаж области шеи и декольте | 3000 | A21.01.007 |
Массаж воротниковой зоны | 2000 | A21.01.002 |
Уходовые процедуры
Кислородное омоложение кожи Miracle CO2pack (оксигенотеарпия) | 5500 | А20.01.002 |
Коррекция бровей | 900 | |
Архитектура бровей | 900 | |
Окрашевание бровей (краска) | 800 | |
Окрашевание ресниц (краска) | 900 |
Чистка
Экстракция милиумов 1 милиум | 400 | A14.01.010 |
Экстракция камедонов 1 элемент | 400 | A14.01.009 |
Комбинированная чистка лица | 5000 | A14.01.008 |
Ручная чистка лица | 2000 | A14.01.005 |
Ультразвуковая чистка лица | 2500 | A22.01.001 |
Уход HydraFacial
Программа ОЧИЩЕНИЕ базовая на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 40 мин | 7000 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 40 МИН | 7500 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа ПОЛЧАСА ДО ИДЕАЛА на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 35 МИН | 7500 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа ВЫХОД В СВЕТ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 60 МИН | 8000 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 70 МИН | 9500 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа ДЕТОКС КОЖИ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 40 МИН | 10500 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 60 МИН | 10000 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 50 мин | 8000 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа ДЛЯ СУХОЙ И ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 40 МИН | 7500 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа ДЛЯ МУЖЧИН на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 60 МИН | 9500 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАКИЯЖ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 40 МИН | 7000 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа НЕЖНЫЕ РУЧКИ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 40 МИН | 7000 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа ТЕЛО на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 40 МИН | 10500 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа аппаратный лимфодренаж на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ | 2150 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Светотерапия на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ | 2150 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Программа РЕАБИЛИТАЦИЯ на аппарате Хайдрафэшл | 1500 | А16.01.022/А16.01.024/А22.01.007/А22.01.006/А22.01.007 |
Микротоковая терапия
Микротоковая терапия лимфодренажная программа | 4000 | A17.01.010 |
Микротоковая терапия лифтинговая программа | 4000 | A17.01.010 |
Микротоковая терапия с использованием гель-сыворотки | 5000 | A17.01.010 |
Анестезия
Анестезия аппликационная | 1000 | B01.003.004.004 |
Анестезия инъекционная | 1500 | В01.003.004.005 |
Мезотерапия
Мезотерапия препаратом Эпидермальный фактор роста (EGF) 3 мл | 7800 | А11.01.012 |
Мезотерапия препаратом Эпидермальный фактор роста (EGF) 2 мл | 5800 | А11.01.012 |
Мезотерапия препаратом Эпидермальный фактор роста (EGF) 1 мл | 3800 | А11.01.012 |
Ведение искусственного наполнителя Estetic Form Lipo stop 5 мл с целью коррекции формы | 5500 | А11.01.012 |
Ведение искусственного наполнителя Estetic Form Phyto Slim 1 мл с целью коррекции формы | 3880 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата Nucleo Spire DNA-RNA 2 % ADN Restart (1 мл) в мягкие ткани | 3000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата NucleoSpire DNA-RNA 1% DM Lift (1 мл) в мягкие ткани | 3000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата NucleoSpire RcA P-shine(1 мл) в мягкие ткани | 3000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани комплекс Sakura 4 мл | 8800 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани комплекс Sakura глаза 1 мл | 3800 | А11.01.012 |
Биоревитализация
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Juvederm Volite (1 мл) | 22000 | 32000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NEAUVIA organic hydro deluxe 1 ml | 15000 | 24000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NEAUVIA organic hydro deluxe xl 2,5 ml man | 25000 | 32000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NEAUVIA organic hydro deluxe xl 2,5 ml | 25000 | 32000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NEAUVIA organic hydro deluxe 5 ml | 51000 | 65000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Cytocare 516 1 мл REVITACARE | 6000 | 10000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Cytocare 502 1 мл REVITACARE | 5000 | 8000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Cytocare 532 1 мл REVITACARE | 9600 | 12000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Meso-xantin F199 1,5 мл | 22400 | 28000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Meso-Wharton P199 1.5 мл | 22400 | 28000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Meso-Eye C71 1.5 мл | 22400 | 28000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Рестилайн Витал | 21600 | 27000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Теосеаль реденсити 1 | 21600 | 27000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани TWAC eyes | 14500 | 18000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани PROFHILO 2 мл | 28000 | 35000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани REVI Eye Correction 1%( 1 мл) | 16000 | 21000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани REVI Style 1% ( 1 мл) | 15000 | 20000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани REVI Silk 1,2% ( 1 мл) | 18000 | 23000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани REVI Strong 1,5% ( 1 мл) | 19000 | 24000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани REVI Style 1% ( 2мл) | 23000 | 30000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани REVI Silk 1,2% ( 2 мл) | 25000 | 32000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани REVI Strong 1,5% ( 2 мл) | 27000 | 34000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NCTF 135 3 мл | 10000 | 14000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NCTF 135 HA 3 мл | 12000 | 17000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NCTF 135 HA + 3 мл | 15000 | 20000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Pluryal Booster 1 ml | 19000 | 27000 | А11.01.012 |
Биорепарация
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Collost 7% | 17000 | 22000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Collost 15% | 20000 | 25000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Plinest Fast | 20000 | 25000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Plinest | 20000 | 25000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Мезо Рэдиесс 1,5 мл | 30500 | 38000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NOVACUTAN SBio 2мл | 22000 | 28000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани NOVACUTAN YBio 2мл | 22000 | 28000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Nithya 5мл | 29000 | 36000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Skinopro Active 1 ml | 3500 | 4500 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Skinopro Forte 1 ml | 4500 | 5500 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Tetraskill Normal 1 ml | 3000 | 3500 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Tetraskill Forte 1 ml | 3500 | 4000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Skinopro Active 5 ml | 15000 | 19000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Skinopro Forte 5 ml | 18000 | 23000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Tetraskill Normal 5 ml | 12000 | 15000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Tetraskill Forte 5 ml | 14000 | 17500 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Meso-Wharton P199 1.5 мл | 22400 | 28000 | А11.01.012 |
Плазмотерапия
Плазмолифтинг PRP-терапия при помощи пробирки YCELLBIO-KIT 10 мл | 15000 | A11.01.013 |
Плазмолифтинг при помощи пробирок Cellular Matrix RegenLab ("Золотая пробирка") | 48800 | A11.01.013 |
Плазмолифтинг при помощи пробирок RegenLab+ ("Королевский набор") | 63800 | A11.01.013 |
Аутоплазматерапия (лицо, шея, декольте) | 11800 | A11.01.013 |
Плазмотерапия волосистой части головы при помощи пробирки с гепарином 1 мл | 5000 | A11.01.013 |
Плазмотерапия лица и шеи при помощи пробирки с гепарином 1 мл | 6000 | A11.01.013 |
Нанесение аутоплазмы на раневую поверхность после травмирующих процедур | 3000 | A11.01.013 |
Липотерапия инъекционная
Интролипотерапия препаратом Липолитический коктейль Phyto Slim 1 мл | 3500 | А16.01.034.009 |
Интролипотерапия препаратом Липолитического коктейля Phyto Slim 5 мл | 9000 | А16.01.034.009 |
Интролипотерапия препаратом Липолитического коктейля Aqualyx специальной канюлей (1 фл) | 11000 | А16.01.034.009 |
Инролипотерапия при помощи Липолитического коктейля Aqualyx специальной канюлей (5 фл) | 39000 | А16.01.034.009 |
Интролипотерапия препаратом Липолитического коктейля Липолакс специальной иглой | 6800 | А16.01.034.009 |
Пилинги
Пилинг PRX-T на препаратах WIQo MED | 12800 | A16.01.024 |
Программа ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ на аппарате ХАЙДРАФЭШЛ 20 МИН | 5000 | A16.01.024 |
Пилинг ENERPEEL-JR 2 ml | 7000 | A16.01.024 |
Миндальный пилинг ENERPEEL MA 2 мл | 7000 | A16.01.024 |
Пилинг ENERPEEL-SА 2 мл | 7000 | A16.01.024 |
Процедура гель-пилинга миндального "Almond light peel" | 3000 | A16.01.024 |
Пилинг ТСА | 20000 | A16.01.024 |
Пилинг Fresh | 12500 | A16.01.024 |
Пилинг дерматологический M.A.D. | 4500 | A16.01.024 |
Инъекции ботулотоксина
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
Ботулотоксин - full face (до 100ед) | 21000 | 27000 | А11.01.010 |
Ботулотоксин область глаз (15 ед) | 11000 | 14000 | А11.01.010 |
Ботулотоксин область лба (30 ед) | 13000 | 16000 | А11.01.010 |
Ботулотоксин область межбровья (15 ед) | 8000 | 10000 | А11.01.010 |
Ботулотоксин область подбородка (10 ед ) | 4500 | 6000 | А11.01.010 |
Ботулотоксин область нижней трети лица и шеи (50 ед) | 14000 | 18000 | А11.01.010 |
Ботулотоксин область шеи (30 ед) | 21000 | 26000 | А11.01.010 |
Мезоботокс зона декольте (15 ед) | 13000 | 16000 | А11.01.010 |
Ботулотоксин лечение гипергидроза (100 ед) | 31000 | 39000 | А11.01.010 |
Ботулотоксин 1 ед. | 440 | 550 | А11.01.010 |
Коррекция ботулотоксина | 0 | 0 | А11.01.010 |
Контурная пластика филлером ГК
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Нейрамис лидо 1,1 мл | 12500 | 16000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Нейрамис дип 1,1 мл | 12500 | 16000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Нейрамис волюм 1,1 мл | 12500 | 16000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Belotero soft 1 мл | 20000 | 25000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Belotero Balance 1 мл | 20000 | 25000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Belotero Intence 1 мл | 21500 | 27000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Belotero Volume 1 мл | 22000 | 27000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Juvederm Volbella (1 мл) | 22500 | 28000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Juvederm Ultra 2 (0,55 мл) * | 17000 | 21000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Juvederm Ultra 3 (1 мл) * | 20000 | 25000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Juvederm Ultra 4 (1 мл) * | 20000 | 25000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Juvederm Volift (1 мл) | 21000 | 26000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Juvederm Volume (1 мл) | 25500 | 32000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Stylage S | 16000 | 21000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Stylage M | 22000 | 28000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Stylage L | 24000 | 31000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Restylane | 21000 | 25800 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани HyaCorp Body Contouring 10 ml | 48000 | 60000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Gana Body 1 фл/50 ml | 60000 | 75000 | А11.01.012 |
Антиконтурная пластика при помощи препарата Лонгидаза 1 зона | 4000 | 5000 | А11.01.010 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ETERMIS 4 ( 1мл) | 24000 | 30000 | А11.01.013 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ETERMIS 3 ( 1мл) | 24000 | 30000 | А11.01.013 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Pluryal Classic 1 ml | 23000 | 30000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Pluryal Volume 1 ml | 25000 | 34000 | А11.01.012 |
Контурная пластика не гиалуроновым филлером
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
Введение искусственного имплантата Sculptra (full face) в мягкие ткани 5 мл | 52000 | 65000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Sculptra (1 мл) | 17000 | 21000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Radiesse (1,5 мл) | 31000 | 38000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Radiesse (3 мл) | 53000 | 66000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Neauvia Stimulate Man (1 мл) | 27500 | 34000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани Neauvia Stimulate (1 мл) | 27500 | 34000 | А11.01.012 |
Плацентарная терапия
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
Мэлсмон 2 мл Плацентарная терапия | 7200 | 9000 | A11.01.013 |
Лаеннек 2 мл Плацентарная терапия | 7200 | 9000 | A11.01.013 |
Курасен 2 мл Плацентарная терапия | 11000 | 14000 | A11.01.013 |
Жидкая кожа
Коллаген-стимулирующая терапия "Жидкая кожа" 1 зона до 10 мл препарата | 84000 | А16.01.026 |
Коллаген-стимулирующая терапия "Жидкая кожа" зона декольте | 84000 | А16.01.026 |
Коллаген-стимулирующая терапия "Жидкая кожа" внутренняя поверхность бедра | 84000 | А16.01.026 |
Коллаген-стимулирующая терапия "Жидкая кожа" область локтей | 84000 | А16.01.026 |
Коллаген-стимулирующая терапия "Жидкая кожа" зона шеи | 84000 | А16.01.026 |
Коллаген-стимулирующая терапия "Жидкая кожа" лицо | 84000 | А16.01.026 |
Коллаген-стимулирующая терапия "Жидкая кожа" овал лица | 84000 | А16.01.026 |
Коллаген-стимулирующая терапия "Жидкая кожа" субментальная зона | 84000 | А16.01.026 |
Коллаген-стимулирующая терапия "Жидкая кожа" кистей рук | 84000 | А16.01.026 |
Нитевой лифтинг
Нитевой лифтинг хирургическими нитями 1 зона | 118000 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани-нить стерильная из полидиаксонона от 30 до 60 штук, за одну штуку | 1350 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани-нить стерильная из полидиаксонона от 60 штук, за одну штуку | 900 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани-нить стерильная из полидиаксонона, за одну штуку | 2000 | А11.01.012 |
Нитевой лифтинг нитями из полидиоксанона с иглой Cog Thread 1 шт | 5500 | А11.01.012 |
Введение искусственного имплантата в мягкие ткани-нить стерильная из полидиаксонона WhiteEver | 2200 | А11.01.012 |
Лечение рубцов
Лазерная шлифовка рубца 5-15 см DEKA SMART CO2 | 13800 | А22.01.003 |
Лазерная шлифовка рубца до 5 см DEKA SMART CO2 | 6800 | А22.01.003 |
Лазерная шлифовка рубца 15-35 см DEKA SMART CO2 | 20800 | А22.01.003 |
Лечение рубцов препаратом Дипроспан 1 мл | 5000 | А11.01.010 |
Склеротерапия сосудов
Склеротарапия ног препаратом "Этоксисклерол" | 20000 | |
Склеротерапия отдельной зоны 5*5 см препаратом "Этоксисклерол" | 5000 |
Интимное омоложение
Уменьшение влагалища при помощи филлера гиалуроновой кислоты | 58000 | А11.01.011 |
Коррекция больших половых губ при помощи филлера 1 мл | 28000 | А11.01.011 |
Ультразвуковое омоложение влагалища | 45000 | A22.01.001 |
Отбеливание зоны промежности системой Pink intimate | 12000 | A16.01.024 |
Ультразвуковой лифтинг на аппарате Ulthera
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны-ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ | 102000 | 145000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны-ОВАЛ ЛИЦА | 53000 | 75000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжкана аппарате Ulthera зоны-ПОДЧЕЛЮСТНАЯ | 32000 | 45000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны НИЖНЯЯ/СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА | 58000 | 83000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжкана аппарате Ulthera зоны СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА | 50000 | 50000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зон СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ, НИЖНИЕ ВЕКИ, ВИСОЧНАЯ | 53000 | 75000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны НАБРОВНЫЕ ДУГИ | 19000 | 27000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны-ШЕЯ | 39000 | 55000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны-НАБРОВНЫЕ ДУГИ, ВИСОЧНАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОБ | 39000 | 55000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка зоны на аппарате Ulthera ЛОКТИ | 30000 | 42000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны ДЕКОЛЬТЕ | 50000 | 50000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны КОЛЕНИ | 32000 | 45000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПЛЕЧ | 50000 | 50000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЖИВОТА | 32000 | 45000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зона ЖИВОТ полностью | 58000 | 83000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны ЭПИГАСТРАЛЬНАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЖИВОТА | 32000 | 45000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зона ЯГОДИЦ | 58000 | 83000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БЕДРА | 30000 | 42000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА | 30000 | 42000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны ФЛАНКИ | 30000 | 42000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БЕДРА | 30000 | 42000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зоны ПОД ЯГОДИЦАМИ | 30000 | 42000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зона больших половых губ | 39000 | 55000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ulthera зона подмышек | 30000 | 42000 | A22.01.001 |
Ультразвуковое уменьшение комков БИША | 50000 | 50000 | A22.01.001 |
Ультразвуковой лифтинг на аппарате Ultraformer
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны-ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ (1000) | 87000 | 145000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны-ОВАЛ ЛИЦА (600) | 45000 | 75000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны-ПОДЧЕЛЮСТНАЯ (200) | 27000 | 45000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны-ШЕЯ (300) | 33000 | 55000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжкана аппарате Ultraformer зоны СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА (250) | 30000 | 50000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны НИЖНЯЯ и СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА (700) | 49000 | 83000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зонs НАБРОВНЫЕ ДУГИ (200) | 20000 | 27000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны-НАБРОВНЫЕ ДУГИ, ВИСОЧНАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОБ (300) | 33000 | 55000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка зоны на аппарате Ultraformer ЛОКТИ (200) | 25000 | 42000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны ДЕКОЛЬТЕ (500) | 40000 | 52000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны КОЛЕНИ (300) | 45000 | 59000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зона ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РУК (600) | 55000 | 75000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зона ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РУК (1000) | 65000 | 85000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зона Живота (1000) | 60000 | 90000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зона Живота (1500) | 70000 | 100000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зона Живота (2000) | 80000 | 110000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОДНОГО БЕДРА (800) | 55000 | 70000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зоны ФЛАНКИ (бока) (1000) | 55000 | 70000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зона ЯГОДИЦ (1000) | 60000 | 90000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer зона ПОДМЫШЕК (300) | 40000 | 52000 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer доп линия (до 100 линий) | 150 | 200 | A22.01.001 |
Ультразвуковая подтяжка на аппарате Ultraformer доп линия (свыше 100 линий) | 100 | 150 | A22.01.001 |
Микроигольчатый радиочастотный лифтинг на аппарате Infini
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI full face | 45000 | 60000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI внутренняя поверхность рук | 34000 | 45000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI волосистая часть головы | 27000 | 36000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зона век | 16000 | 22000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зона декольте | 30000 | 40000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зоны живота | 45000 | 60000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зона бедер | 45000 | 60000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зона ягодиц | 45000 | 60000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зона кистей рук | 19000 | 26000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зона коленей | 26000 | 35000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI лицо + шея | 47000 | 63000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI лицо + шея + декольте | 50000 | 67000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI нижняя треть лица | 18000 | 25000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI носогубные складки | 13000 | 18000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI подмышечные области | 22000 | 30000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зона шеи | 18000 | 25000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI средняя треть лица | 16000 | 22000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зона локтей | 13000 | 18000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI зона спины | 34000 | 46000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI верхняя губа | 7000 | 12000 | А17.01.008 |
Игольчатый rf-лифтинг INFINI субментальная зона | 18000 | 24000 | А17.01.008 |
Использование дополнительной насадки для аппарата INFINI | 8000 | 8000 |
Лазерная шлифовка Deka SMART Co2 Xide
Наименование процедуры | Цена Клиники | Цена Гл. Врача | Артикул |
